Vereinsrekorde
  

Schüler B

60m Rebollo Ismael, 88 20.06.99 Wankdorf 8,72
1000m Tschumi Christian, 84 12.08.95 Thun 3:29,56
60m Hürden (76.2) Lehmann Thomas, 85 10.08.96 Thun 12,02
Weit Zgraggen Kaspar, 85 10.08.96 Thun 4.30
Hoch Katana Arion, 91 31.08.02 Wankdorf 1.30
Kugel (2.5kg) Imboden Tobias, 86 09.08.97 Thun 7.83
Speer (400g) Matti Thomas, 87 22.08.98 Thun 21.16
Ball (200g) Reber Manuel, 83 10.09.94 Wimmis 46.53
3-Kampf SNWK Imboden Tobias, 86 07.06.97 Niederwangen 1234
6 x frei Seibert, Hadorn, Thomet, Müller, Jenzer, Ryser 30.08.97 Wankdorf 59,76
SVM Mehrkampf Schüler B 15.05.99 Wankdorf 1371.4
Gehe zu Kategorie: