Vereinsrekorde
  

Schüler A

60m Thomet Roman, 87 02.07.00 Lausanne 7,71
1000m Staehli Stephen, 80 28.08.93 Thun 3:05,82
3000m Frei Raphael, 91 14.08.04 Thun 10:31,99
80m Hürden (76.2) Ryser Simon, 86 27.06.99 Lausanne 12,97
Weit Bucher Stephan, 81 20.08.94 Thun 5.13
Hoch Thomet Roman, 87 16.09.00 Neufeld 1.50
Kugel (3kg) Matti Thomas, 87 19.08.00 Thun 10.70
Thomet Roman, 87 16.09.00 Neufeld 10.70
Speer (400g) Zgraggen Kaspar, 85 14.06.98 Lausanne 34.93
Ball (200g) Thomet Roman, 87 21.05.00 Hinterkappelen 51.74
3-Kampf SNWK Thomet Roman, 87 27.08.00 Wankdorf 1908
5 x frei Rebollo, Matti, Katana, Wittwer, Thomet 16.09.00 Neufeld 50,28
SVM Einzel Schüler A 22.09.99 Langenthal 3625
SVM Mehrkampf Schüler A 15.05.99 Wankdorf 2612.8
Gehe zu Kategorie: