Vereinsrekorde
  

Männer

60m Halle Thomet Roman, 87 19.02.05 Magglingen 7,04
100m Gränicher Philipp, 74 07.07.95 Ovronnaz 10,96
200m Portmann Martin, 67 11.06.94 Neufeld 22,45
400m Zuberbühler Markus, 66 09.06.91 Wankdorf 49,42
800m Zuberbühler Markus, 66 91 1:58,02
1000m Kunz Bruno, 70 25.05.95 Langenthal 2:35,35
1500m Kunz Bruno, 70 05.06.96 Langenthal 4:11,40
3000m Fankhauser Hans, 65 12.09.92 Langenthal 9:14,71
5000m Bucher Roger, 78 28.09.96 Wankdorf 18:15,98
10000m Fankhauser Hans, 65 09.06.91 Wankdorf 34:46,16
Marathon Fankhauser Hans, 65 29.09.99 Berlin 3:06,09
110m Hürden (106.7) Bichsel Stefan, 70 18.06.93 Langenthal 16,47
400m Hürden Zuberbühler Markus, 66 29.06.95 Göteborg 56,38
3000m Steeple Kunz Bruno, 70 25.08.96 Colombier 10:09,00
Weit Bichsel Stefan, 70 01.07.95 Neufeld 7.25
Hoch Hess Daniel, 67 27.05.89 Lützelflüh 1.88
Drei Bucher Stephan, 81 02.06.99 Wankdorf 13.23
Stab Bichsel Stefan, 70 20.07.96 Neufeld 3.60
Marti Ulrich, 49 92 3.60
Kugel (7.26kg) Marti Ulrich, 49 06.07.91 Kirchberg 14.21
Diskus (2kg) Marti Ulrich, 49 10.06.90 Wankdorf 40.60
Speer (800g) Wittwer Peter, 80 29.05.99 Hochdorf 60.43
5-Kampf LMM Bichsel Stefan, 70 20.08.94 Martigny 3923
10-Kampf Bichsel Stefan, 70 15.05.94 Düdingen 5627
4 x 100m Gränicher, Zuberbühler, Bichsel, Portmann 11.05.93 Neufeld 42,51
3 x 1000m Werren, Peter, Schweizer 14.09.97 Sion 8:06,85
Olympische Kunz, Zuberbühler, Bichsel, Gränicher 10.09.95 Genf 3:23,33
Américaine Bichsel, Kunz, Zuberbühler 17.05.94 Neufeld 7:06,95
SVM 2. Liga Männer 12.08.95 Langenthal 7853.5
Gehe zu Kategorie: