Vereinsrekorde
  

männl. Jugend A

100m Thomet Roman, 87 04.09.04 Lausanne 11,25
200m Gränicher Philipp, 74 30.06.91 Colombier 23,49
400m Röthlisberger Martin, 83 21.06.00 Langenthal 53,09
800m Aeberhard Philipp, 81 27.06.98 Thun 2:03,76
1000m Schweizer Fabian, 80 29.06.96 Liebefeld 2:42,97
1500m Schweizer Fabian, 80 06.09.97 Luzern 4:18,41
3000m Werren Stefan, 80 15.06.96 Lausanne 9:44,63
110m Hürden (91.4) Ryser Simon, 86 29.06.03 Lausanne 15,54
1500m Steeple Werren Stefan, 80 07.09.97 Luzern 4:36,36
Weit Bucher Stephan, 81 13.09.98 Sumiswald 6.68
Hoch Wittwer Peter, 80 24.05.97 Hochdorf 1.85
Drei Wittwer Peter, 80 27.08.95 Langenthal 11.25
Stab Wittwer Peter, 80 31.05.97 Düdingen 2.80
Kugel (5kg) Wittwer Peter, 80 10.08.97 Thun 15.12
Diskus (1.5kg) Wittwer Peter, 80 03.05.97 Wankdorf 36.88
Hammer (5kg) Wittwer Peter, 80 06.09.97 Luzern 21.98
Speer (600g) Wittwer Peter, 80 31.08.97 Magglingen 64.86
3-Kampf SNWK Bucher Stephan, 81 13.09.98 Sumiswald 2285
5-Kampf Matti Thomas, 87 18.08.02 Zofingen 3236
5-Kampf LMM Riesen Thomas, 79 14.09.96 Payerne 3564
9-Kampf Wittwer Peter, 80 31.05.97 Düdingen 6208
4 x 100m Müller, Wittwer, Pfiffner, Bucher 14.05.97 Neufeld 45,75
3 x 1000m Werren, Peter, Schweizer 14.09.97 Sion 8:06,85
Olympische Peter, Werren, Riesen, Müller 22.05.96 Lyss 3:43,46
SVM Einzel männliche Jugend A 21.06.97 Langenthal 6672
Gehe zu Kategorie: