Vereinsrekorde
  

weibl. Jugend A

100m Holinger Christine, 77 01.05.93 Neufeld 13,14
200m Holinger Christine, 77 23.08.92 Thun 27,28
800m Hermann Stefanie, 83 03.09.00 Sion 2:20,99
1000m Werren Michèle, 82 07.09.97 Luzern 3:06,40
3000m Werren Michèle, 82 16.05.96 Langenthal 10:59,50
100m Hürden (76.2) Tschumi Anic, 81 21.06.97 Langenthal 18,29
300m Hürden Tahir Nadia, 81 27.06.98 Thun 49,64
Weit Wittwer Christa, 82 29.05.99 Hochdorf 5.13
Hoch Schindler Natalie, 86 24.08.02 Wankdorf 1.55
Drei Wittwer Christa, 82 06.09.97 Luzern 10.05
Kugel (3kg) Wittwer Christa, 82 28.06.98 Thun 13.19
Diskus (1kg) Wittwer Christa, 82 12.06.99 Düdingen 37.51
Speer (600g) Wittwer Christa, 82 13.05.99 Langenthal 47.63
3-Kampf SNWK Wittwer Christa, 82 07.06.97 Niederwangen 1954
4-Kampf Haslebacher Annika, 83 13.05.00 Rüegsau 2623
4-Kampf LMM Holinger Christine, 77 15.03.93 Liebefeld 2433
4 x 100m Tschumi A., Tahir N., Wittwer, Holinger B. 16.08.97 Langenthal 51,94
Olympische Werren, Tschumi C., Kaufmann, Tschumi A. 21.05.97 Wankdorf 4:18,30
SVM Einzel weibliche Jugend A 16.08.97 Langenthal 5030
Gehe zu Kategorie: