Vereinsrekorde
  

Espoirs Männer

60m Halle Thomet Roman, 87 19.02.05 Magglingen 7,04
100m Gränicher Philipp, 74 17.08.96 Langenthal 11,08
200m Gränicher Philipp, 74 09.06.96 Langenthal 22,75
400m Aeberhard Philipp, 81 04.06.00 Langenthal 51,43
800m Schweizer Fabian, 80 24.07.99 Neufeld 1:58,08
1000m Schweizer Fabian, 80 24.06.00 Gümligen 2:38,63
1500m Schweizer Fabian, 80 06.09.97 Luzern 4:18,41
3000m Werren Stefan, 80 15.08.98 Langenthal 9:33,17
5000m Bucher Roger, 78 28.09.96 Wankdorf 18:15,98
Weit Bucher Stephan, 81 12.06.00 Basel / Zofingen 6.72
Hoch Wittwer Peter, 80 15.05.99 Lützelflüh 1.85
Drei Bucher Stephan, 81 02.06.99 Wankdorf 13.23
Stab Wittwer Peter, 80 31.05.97 Düdingen 2.80
Kugel (7.26kg) Wittwer Peter, 80 29.05.99 Hochdorf 13.17
Speer (800g) Wittwer Peter, 80 29.05.99 Hochdorf 60.43
5-Kampf LMM Riesen Thomas, 79 14.09.96 Payerne 3564
4 x 100m Wittwer, Aeberhard, Schweizer, Bucher 09.06.99 Langenthal 44,97
3 x 1000m Werren, Peter, Schweizer 14.09.97 Sion 8:06,85
Olympische Schweizer, Aeberhard, Röthlisberger, Bucher 18.06.00 Frauenfeld 3:24,36
Gehe zu Kategorie: